2014年10月17日废旧电缆回收价格表
2014-10-17 09:01 点击:
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
佛山光亮线 | 佛山 | 44700-44900 | 100 | 15日 |
65黄边 | 佛山 | 33900-34100 | 平 | 15日 |
清远光亮线 | 清远 | 44500-44700 | 100 | 15日 |
马达铜 | 清远 | 39500-40100 | 100 | 15日 |
台州光亮线 | 台州 | 44500-44800 | 100 | 15日 |
黄杂铜 | 台州 | 29800-30100 | 平 | 15日 |
上海光亮线 | 上海 | 44500-44800 | 200 | 15日 |
H59黄杂铜 | 上海 | 30600-30900 | 100 | 15日 |
无氧杆 | 天津 | 46900-47100 | 300 | 15日 |
天津光亮线 | 天津 | 44500-44800 | 200 | 15日 |
单位:元/吨
以上价格仅供参考,更多今日电缆回收价格 电缆回收行情 请大家持续关注
- 上一篇:上一篇:谎称广州老家有电缆狂骗收购站老板
- 下一篇:下一篇:2014年10月17日广州废旧电缆回收价格参考表